日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 4月22日-23日 | 鈴鹿サーキット | 19位 | 15位 | レースレポート |
第2戦 | 5月27日-28日 | 岡山国際サーキット ※2レース制 |
R1:18位 R2:18位 |
R1:18位 R2:15位 |
レースレポート |
第3戦 | 7月8日-9日 | 富士スピードウェイ | 18位 | 13位 | レースレポート |
第4戦 | 8月19日-20日 | ツインリンクもてぎ | 11位 | 17位 | レースレポート |
第5戦 | 9月9日-10日 | オートポリス | 18位 | 12位 | レースレポート |
第6戦 | 9月23日-24日 | スポーツランドSUGO | 19位 | 14位 | レースレポート |
第7戦 | 10月21日-22日 | 鈴鹿サーキット | R1:18位 R2:14位 |
中止 | レースレポート |
日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 4月23日-24日 | 鈴鹿サーキット | 6位 | 4位 | レースレポート |
第2戦 | 5月28日-29日 | 岡山国際サーキット | 19位 | 15位 | レースレポート |
第3戦 | 7月16日-17日 | 富士スピードウェイ | 19位 | 12位 | レースレポート |
第4戦 | 8月20日-21日 | ツインリンクもてぎ | 19位 | 11位 | レースレポート |
第5戦 | 9月10日-11日 | 岡山国際サーキット ※2レース制 |
R1:10位 R2:18位 |
R1:11位 R2:14位 |
レースレポート |
第6戦 | 9月24日-25日 | スポーツランドSUGO | 13位 | 7位 | レースレポート |
第7戦 | 10月29日-30日 | 鈴鹿サーキット | R1:8位 R2:12位 |
R1:7位 R2:9位 |
レースレポート |
日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 4月18日-19日 | 鈴鹿サーキット | 13位 | リタイア | レースレポート |
第2戦 | 5月23日-24日 | 岡山国際サーキット | 9位 | リタイア | レースレポート |
第3戦 | 7月18日-19日 | 富士スピードウェイ | 15位 | 16位 | レースレポート |
第4戦 | 8月22日-23日 | ツインリンクもてぎ | 13位 | 14位 | レースレポート |
第5戦 | 9月12日-13日 | オートポリス | 16位 | 13位 | レースレポート |
第6戦 | 10月17日-18日 | スポーツランドSUGO | 8位 | 11位 | レースレポート |
第7戦 | 11月7日-8日 | 鈴鹿サーキット | R1:8位 R2:9位 |
R1:6位 R2:7位 |
レースレポート |
日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 4月12日-13日 | 鈴鹿サーキット | 16位 | リタイア | レースレポート |
第2戦 | 5月17日-18日 | 富士スピードウェイ | R1:19位 R2:19位 |
R1:リタイア R2:DNS |
レースレポート |
第3戦 | 7月12日-13日 | 富士スピードウェイ | 16位 | リタイア | レースレポート |
第4戦 | 8月23日-24日 | ツインリンクもてぎ | 13位 | 11位 | レースレポート |
第5戦 | 9月13日-14日 | オートポリス | 11位 | リタイア | レースレポート |
第6戦 | 9月27日-28日 | スポーツランドSUGO | 14位 | 10位 | レースレポート |
第7戦 | 11月8日-9日 | 鈴鹿サーキット | 15位 | R1:リタイア R2:16位 |
レースレポート |
日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 4月13日-14日 | 鈴鹿サーキット | 2位 | 3位 | レースレポート |
第2戦 | 6月1日-2日 | オートポリス | 10位 | リタイア | レースレポート |
第3戦 | 7月13日-14日 | 富士スピードウェイ | 14位 | 14位 | レースレポート |
第4戦 | 8月3日-4日 | ツインリンクもてぎ | 8位 | 5位 | レースレポート |
第6戦 | 9月28日-29日 | スポーツランドSUGO | 5位 | 8位 | レースレポート |
第7戦 | 11月9日-10日 | 鈴鹿サーキット | R1:3位 R2:3位 |
R1:リタイア R2:2位 |
レースレポート |
特別戦 | 11月23日-24日 | 富士スピードウェイ | 7位 | 18位 | レースレポート |
日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 4月14日-15日 | 鈴鹿サーキット | 11位 | 15位 | レースレポート |
第2戦 | 5月12日-13日 | ツインリンクもてぎ | 10位 | リタイア | レースレポート |
第3戦 | 5月26日-27日 | オートポリス | 9位 | 10位 | レースレポート |
第4戦 | 7月14日-15日 | 富士スピードウェイ | 13位 | 10位 | レースレポート |
第5戦 | 8月4日-5日 | ツインリンクもてぎ | 11位 | 13位 | レースレポート |
第6戦 | 9月22日-23日 | スポーツランドSUGO | 8位 | 順位なし | レースレポート |
第7戦 | 11月3日-4日 | 鈴鹿サーキット | R1:6位 R2:5位 |
R1:6位 R2:4位 |
レースレポート |
特別戦 | 11月16日-18日 | 富士スピードウェイ | 14位 | 11位 | レースレポート |
日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 5月14日-15日 | 鈴鹿サーキット | 2位 | 2位 | レースレポート |
第2戦 | 6月4日-5日 | オートポリス | 3位 | リタイア | レースレポート |
第3戦 | 7月17日 | 富士スピードウェイ | 9位 | 7位 | レースレポート |
第4戦 | 8月6日-7日 | ツインリンクもてぎ | 9位 | リタイア | レースレポート |
第5戦 | 9月3日-4日 | 鈴鹿サーキット | - | - | レースレポート |
第6戦 | 9月24日-25日 | スポーツランドSUGO | 6位 | 7位 | レースレポート |
第7戦 | 11月5日-6日 | ツインリンクもてぎ | R1:9位 R2:5位 |
R1:5位 R2:4位 |
レースレポート |
特別戦 | 11月11日-13日 | 富士スピードウェイ | 13位 | 12位 | レースレポート |
日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 4月17日-18日 | 鈴鹿サーキット | P.P | 優勝 | レースレポート |
第2戦 | 5月22日-23日 | ツインリンクもてぎ | 3位 | 6位 | レースレポート |
第3戦 | 7月17日-18日 | 富士スピードウェイ | 3位 | 5位 | レースレポート |
第4戦 | 8月7日-8日 | ツインリンクもてぎ | P.P | 2位 | レースレポート |
第5戦 | 9月25日-26日 | スポーツランドSUGO | 2位 | 5位 | レースレポート |
第6戦 | 10月16日-17日 | オートポリス | 9位 | リタイア | レースレポート |
第7戦 | 11月6日-7日 | 鈴鹿サーキット | R1:4位 R2:2位 |
R1:2位 R2:3位 |
レースレポート |
特別戦 | 11月12日-14日 | 富士スピードウェイ | R1:8位 R2:9位 |
R1:6位 R2:13位 |
レースレポート |
日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 4月4日-5日 | 富士スピードウェイ | 5位 | 8位 | レースレポート |
第2戦 | 5月16日-17日 | 鈴鹿サーキット | 5位 | リタイア | レースレポート |
第3戦 | 5月30日-31日 | ツインリンクもてぎ | P.P | 優勝 | レースレポート |
第4戦 | 6月27日-28日 | 富士スピードウェイ | 6位 | 7位 | レースレポート |
第5戦 | 7月11日-12日 | 鈴鹿サーキット | 2位 | 2位 | レースレポート |
第6戦 | 8月8日-9日 | ツインリンクもてぎ | P.P | 6位 | レースレポート |
第7戦 | 8月29日-30日 | オートポリス | P.P | 優勝 | レースレポート |
第8戦 | 9月26日-27日 | スポーツランドSUGO | 2位 | 10位 | レースレポート |
日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 4月5日-6日 | 富士スピードウェイ | 11位 | 6位 | - |
第2戦 | 5月10日-11日 | 鈴鹿サーキット | 8位 | 5位 | - |
第3戦 | 5月24日-25日 | ツインリンクもてぎ | 2位 | リタイア | - |
第4戦 | 6月7日-8日 | 岡山国際サーキット | 2位 | 9位 | - |
第5戦 | 7月12日-13日 | 鈴鹿サーキット | 3位 | R1:3位 R2:7位 |
- |
第6戦 | 8月9日-10日 | ツインリンクもてぎ | 2位 | R1:5位 R2:DNF |
- |
第7戦 | 8月30日-31日 | 富士スピードウェイ | 3位 | R1:3位 R2:6位 |
- |
第8戦 | 9月20日-21日 | スポーツランドSUGO | 4位 | 2位 | - |
日程 | サーキット | 予選 | 決勝 | レポート | |
第1戦 | 3月31日-4月1日 | 富士スピードウェイ | 12位 | 8位 | - |
第2戦 | 4月14日-15日 | 鈴鹿サーキット | 3位 | 3位 | - |
第3戦 | 5月19日-20日 | ツインリンクもてぎ | 3位 | 優勝 | - |
第4戦 | 6月9日-10日 | 岡山国際サーキット | P.P | 5位 | - |
第5戦 | 7月7日-8日 | 鈴鹿サーキット | 3位 | 17位 | - |
第6戦 | 8月25日-26日 | 富士スピードウェイ | 2位 | リタイア | - |
第7戦 | 9月15日-16日 | スポーツランドSUGO | P.P | 優勝 | - |
第8戦 | 10月20日-21日 | ツインリンクもてぎ | P.P | 優勝 | - |
第9戦 | 11月17日-18日 | 鈴鹿サーキット | P.P | 失格 | - |