トップ > レース > リザルト(SUPER GT)

2024年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月13日-14日 岡山国際サーキット
第2戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ
第3戦 6月1日-2日 鈴鹿サーキット
第4戦 8月3日-4日 富士スピードウェイ
第5戦 8月31日-9月1日 鈴鹿サーキット
第6戦 9月21日-22日 スポーツランドSUGO
第7戦 10月19日-20日 オートポリス
第8戦 11月2日-3日 モビリティリゾートもてぎ

2023年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月15日-16日 岡山国際サーキット 4位 24位 レースレポート
第2戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ 6位 6位 レースレポート
第3戦 6月3日-4日 鈴鹿サーキット 10位 21位
第5戦 8月26日-27日 鈴鹿サーキット 7位 4位
第6戦 9月16日-17日 スポーツランドSUGO 19位 14位
第7戦 10月14日-15日 オートポリス 6位 7位
第8戦 11月4日-5日 モビリティリゾートもてぎ 2位 優勝 レースレポート

2022年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月16日-17日 岡山国際サーキット 8位 17位 レースレポート
第2戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ 8位 5位 レースレポート
第3戦 5月28日-29日 鈴鹿サーキット 9位 5位 レースレポート
第4戦 8月6日-7日 富士スピードウェイ 17位 9位 レースレポート
第5戦 8月27日-28日 鈴鹿サーキット 3位 17位 レースレポート
第6戦 9月17日-18日 スポーツランドSUGO 4位 13位 レースレポート
第7戦 10月1日-2日 オートポリス 4位 4位
第8戦 11月5日-6日 モビリティリゾートもてぎ 5位 5位

2021年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月10日-11日 岡山国際サーキット 12位 9位 レースレポート
第2戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ 20位 6位
第4戦 7月17日-18日 ツインリンクもてぎ 6位 24位
第3戦 8月21日-22日 鈴鹿サーキット 4位 2位 レースレポート
第5戦 9月11日-12日 スポーツランドSUGO 4位 7位 レースレポート
第6戦 10月23日-24日 オートポリス 7位 12位 レースレポート
第7戦 11月6日-7日 ツインリンクもてぎ 4位 4位 レースレポート
第8戦 11月27日-28日 富士スピードウェイ 4位 23位

2020年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 7月19日 富士スピードウェイ 10位 25位 レースレポート
第2戦 8月8日-9日 富士スピードウェイ 22位 15位 レースレポート
第3戦 8月22日-23日 鈴鹿サーキット 26位 27位 レースレポート
第4戦 9月12日-13日 ツインリンクもてぎ 5位 2位 レースレポート
第5戦 10月3日-4日 富士スピードウェイ 12位 6位 レースレポート
第6戦 10月24日-25日 鈴鹿サーキット 24位 13位 レースレポート
第7戦 11月7日-8日 ツインリンクもてぎ 23位 リタイア レースレポート
第8戦 11月28日-29日 富士スピードウェイ 18位 リタイア レースレポート

2019年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月13日-14日 岡山国際サーキット 14位 10位 レースレポート
第2戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ 10位 3位 レースレポート
第3戦 5月25日-26日 鈴鹿サーキット 10位 19位 レースレポート
第4戦 6月29日-30日 チャン・インターナショナル・サーキット 21位 5位 レースレポート
第5戦 8月3日-4日 富士スピードウェイ 15位 5位 レースレポート
第6戦 9月7日-8日 オートポリス 22位 3位 レースレポート
第7戦 9月21日-22日 スポーツランドSUGO 26位 20位 レースレポート
第8戦 11月2日-3日 ツインリンクもてぎ 8位 11位 レースレポート

2018年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月7日-8日 岡山国際サーキット 1位 優勝 レースレポート
第2戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ 14位 11位 レースレポート
第3戦 5月19日-20日 鈴鹿サーキット 3位 11位 レースレポート
第4戦 6月30日-7月1日 チャン・インターナショナル・サーキット 2位 7位 レースレポート
第5戦 8月4日-5日 富士スピードウェイ - 3位 レースレポート
第6戦 9月15日-16日 スポーツランドSUGO 4位 9位 レースレポート
第7戦 10月20日-21日 オートポリス 2位 6位 レースレポート
第8戦 11月10日-11日 ツインリンクもてぎ 5位 15位 レースレポート

2018年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
SUZUKA
10
HOURS
8月25日-26日 鈴鹿サーキット 23位 21位 レースレポート

2017年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月8日-9日 岡山国際サーキット 5位 11位 レースレポート
第2戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ 10位 8位 レースレポート
第3戦 5月20日-21日 オートポリス 15位 2位 レースレポート
第4戦 7月22日-23日 スポーツランドSUGO 3位 リタイア レースレポート
第5戦 8月5日-6日 富士スピードウェイ 4位 リタイア レースレポート
第6戦 8月26日-27日 鈴鹿サーキット 3位 リタイア レースレポート
第7戦 10月7日-8日 チャン・インターナショナル・サーキット 3位 3位 レースレポート
第8戦 11月11日-12日 ツインリンクもてぎ 8位 4位 レースレポート

2016年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月9日-10日 岡山国際サーキット 13位 11位 レースレポート
第2戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ 12位 リタイア レースレポート
第3戦
中止
5月21日-22日 オートポリス - - -
第4戦 7月23日-24日 スポーツランドSUGO 2位 6位 レースレポート
第5戦 8月6日-7日 富士スピードウェイ 4位 2位 レースレポート
第6戦 8月27日-28日 鈴鹿サーキット 6位 10位 レースレポート
第7戦 10月8日-9日 チャン・インターナショナル・サーキット 9位 6位 レースレポート
第3戦
代替
11月12日 ツインリンクもてぎ 13位 リタイア レースレポート
第8戦 11月13日 ツインリンクもてぎ 10位 11位

2015年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月4日-5日 岡山国際サーキット 6位 6位 レースレポート
第2戦 5月2日-3日 富士スピードウェイ 8位 8位 レースレポート
第3戦 6月20日-6月21日 プリーラム ユナイテッド
インターナショナル サーキット
12位 10位 レースレポート
第4戦 8月8日-9日 富士スピードウェイ 5位 6位 レースレポート
第5戦 8月29日-30日 鈴鹿サーキット 7位 12位 レースレポート
第6戦 9月19日-20日 スポーツランドSUGO 8位 7位 レースレポート
第7戦 10月31日-11月1日 オートポリス 12位 7位 レースレポート
第8戦 11月14日-15日 ツインリンクもてぎ 15位 7位 レースレポート

2014年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月5日-6日 岡山国際サーキット 14位 9位 レースレポート
第2戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ 13位 リタイア レースレポート
第3戦 5月31日-6月1日 オートポリス 6位 6位 レースレポート
第4戦 7月19日-20日 スポーツランドSUGO 2位 11位 レースレポート
第5戦 8月9日-10日 富士スピードウェイ 4位 7位 レースレポート
第6戦 8月30日-31日 鈴鹿サーキット 6位 6位 レースレポート
第7戦 10月4日-5日 タイ 11位 8位 レースレポート
第8戦 11月15日-16日 ツインリンクもてぎ 9位 8位 レースレポート

2013年 リザルト /

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 4月6日-7日 岡山国際サーキット 6位 優勝 レースレポート
第2戦 4月28日-29日 富士スピードウェイ 9位 7位 レースレポート
第3戦 6月15日-16日 セパン・インターナショナル・サーキット 5位 3位 レースレポート
第4戦 7月27日-28日 スポーツランドSUGO 7位 12位 レースレポート
第5戦 8月17日-18日 鈴鹿サーキット 8位 10位 レースレポート
第6戦 9月7日-8日 富士スピードウェイ 4位 リタイア レースレポート
第7戦 10月5日-6日 オートポリス 6位 12位 レースレポート
第8戦 11月2日-3日 ツインリンクもてぎ 6位 12位 レースレポート
特別戦 11月23日-24日 富士スピードウェイ 2位 3位 レースレポート

2012年 リザルト / シリーズ6位

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 3月31日-4月1日 岡山国際サーキット 6位 7位 レースレポート
第2戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ 9位 9位 レースレポート
第3戦 6月9日-10日 セパン・インターナショナル・サーキット P.P 優勝 レースレポート
第4戦 7月28日-29日 スポーツランドSUGO 11位 7位 レースレポート
第5戦 8月18日-19日 鈴鹿サーキット 10位 8位 レースレポート
第6戦 9月8日-9日 富士スピードウェイ 15位 リタイア レースレポート
第7戦 9月29日-30日 オートポリス 6位 9位 レースレポート
第8戦 10月27日-28日 ツインリンクもてぎ 5位 7位 レースレポート
特別戦 11月16日-18日 富士スピードウェイ 15位 7位 レースレポート

2011年 リザルト / シリーズ3位

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第2戦 4月30日-5月1日 富士スピードウェイ 9位 13位 レースレポート
第1戦 5月21日-22日 岡山国際サーキット 9位 7位 レースレポート
第3戦 6月18日-19日 セパン・インターナショナル・サーキット P.P 優勝 レースレポート
第4戦 7月30日-31日 スポーツランドSUGO 11位 リタイア レースレポート
第5戦 8月20日-21日 鈴鹿サーキット 3位 優勝 レースレポート
第6戦 9月10日-11日 富士スピードウェイ 8位 4位 レースレポート
第7戦 10月1日-2日 オートポリス 6位 11位 レースレポート
第8戦 10月15日-16日 ツインリンクもてぎ 11位 6位 レースレポート
特別戦 11月11日-13日 富士スピードウェイ 9位 リタイア レースレポート

2010年 リザルト / シリーズチャンピオン

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 3月20日-21日 鈴鹿サーキット P.P リタイア レースレポート
第2戦 4月3日-4日 岡山国際サーキット P.P 優勝 レースレポート
第3戦 5月1日-2日 富士スピードウェイ 12位 7位 レースレポート
第4戦 6月19日-20日 セパン・インターナショナル・サーキット 6位 3位 レースレポート
第5戦 7月24日-25日 スポーツランドSUGO 4位 2位 レースレポート
第6戦 8月21日-22日 鈴鹿サーキット 9位 9位 レースレポート
第7戦 9月11日-12日 富士スピードウェイ - - -
第8戦 10月23日-24日 ツインリンクもてぎ P.P 2位 レースレポート
特別戦 11月12日-14日 富士スピードウェイ 12位 3位 レースレポート

2009年 リザルト / シリーズ6位

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 3月21日-22日 岡山国際サーキット 4位 2位 レースレポート
第2戦 4月18日-19日 鈴鹿サーキット 8位 5位 レースレポート
第3戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ 13位 13位 レースレポート
第4戦 6月20日-21日 セパン・インターナショナル・サーキット 3位 12位 レースレポート
第5戦 7月25日-26日 スポーツランドSUGO 5位 3位 レースレポート
第6戦 8月22日-23日 鈴鹿サーキット 6位 4位 レースレポート
第7戦 9月12日-13日 富士スピードウェイ 7位 8位 レースレポート
第8戦 10月17日-18日 オートポリス 10位 5位 レースレポート
第9戦 11月7日-8日 ツインリンクもてぎ 6位 10位 レースレポート

2008年 リザルト / シリーズ6位

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 3月15日-16日 鈴鹿サーキット 6位 7位 -
第2戦 4月12日-13日 岡山国際サーキット 5位 12位 -
第3戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ P.P 3位 -
第4戦 6月21日-22日 セパン・インターナショナル・サーキット 5位 3位 -
第5戦 7月26日-27日 スポーツランドSUGO P.P 優勝 -
第6戦 8月23日-24日 鈴鹿サーキット 10位 12位 -
第7戦 9月13日-14日 ツインリンクもてぎ 11位 8位 -
第8戦 10月18日-19日 オートポリス 4位 7位 -
第9戦 11月8日-9日 富士スピードウェイ 7位 14位 -

2007年 リザルト / シリーズ4位

日程 サーキット 予選 決勝 レポート
第1戦 3月17日-18日 鈴鹿サーキット 3位 13位 -
第2戦 4月7日-8日 岡山国際サーキット P.P 7位 -
第3戦 5月3日-4日 富士スピードウェイ P.P 11位 -
第4戦 6月23日-24日 セパン・インターナショナル・サーキット P.P リタイア -
第5戦 7月28日-29日 スポーツランドSUGO P.P 2位 -
第6戦 8月18日-19日 鈴鹿サーキット 8位 12位 -
第7戦 9月8日-9日 ツインリンクもてぎ P.P 優勝 -
第8戦 10月13日-14日 オートポリス 5位 5位 -
第9戦 11月3日-4日 富士スピードウェイ 5位 10位 -